Symbol oferty | SFR-MS-174 |
Powierzchnia | 63,56 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 63,56 m² |
Liczba pokoi | 4 |
Liczba sypialni | 3 |
Rodzaj budynku | blok |
Technologia budowlana | płyta |
Standard | |
Opłaty w czynszu | administracja, fundusz remontowy, wywóz nieczystości, wywóz śmieci, zaliczka na fundusz remontowy |
Opłaty wg liczników | prąd, woda |
Piętro | 3 |
Liczba pięter w budynku | 4 |
Piwnica [m2] | 8,00 m² |
Stan lokalu | bardzo dobry |
Mies. czynsz admin. | 840 PLN |
Okna | PCV |
Instalacje | dobre |
Balkon | jest |
Liczba balkonów | 1 |
Rok budowy | 1975 |
Plac zabaw | tak |
Widok | na osiedle |
Woda | jest |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | bloki |
Ogrzewanie | C.O. miejskie |
Drzwi antywłamaniowe | tak |
Pomieszczenia | |
Powierzchnia pokoi | 14/10/9/8 m2 |
Podłogi pokoi | panele |
Typ kuchni | jasna z oknem |
Rodzaj kuchni | oddzielna i widna |
Powierzchnia kuchni | 8 m2 |
Podłoga kuchni | kafle |
Typ łazienki | bez wc |
Liczba łazienek | 1 |
Powierzchnia łazienki [m2] | 6 m2 |
Podłoga łazienki | kafle |
Wyposażenie łazienki | kabina prysznicowa, lustro, pralka, prysznic, umywalka |
Liczba WC | 1 |
Powierzchnia WC | 2 m2 |
Glazura WC | glazura |
Podłoga WC | kafle |
Liczba przedpokoi | 1 |
Powierzchnia przedpokoi | 6,56 m2 |
Podłoga przedpokoi | kafle |
Na sprzedaż przestronne mieszkanie o powierzchni 63,56 m², zlokalizowane na Wyżynach. Lokal mieści się na 3. piętrze bloku i jest gotowy do wprowadzenia – w bardzo dobrym stanie technicznym.
Mieszkanie składa się z:
czterech niezależnych pokoi,
osobnej, jasnej kuchni z oknem,
łazienki,
oddzielnego WC,
przedpokoju.
Do mieszkania przynależy balkon oraz piwnica (8 m²).
Budynek położony jest w spokojnej, zielonej części osiedla, w otoczeniu zabudowy wielorodzinnej. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się skwer gen. Krzyżanowskiego - idealne miejsce na spacery i odpoczynek. W pobliżu dostępne są także sklepy, punkty usługowe, szkoły, przedszkola oraz przystanki komunikacji miejskiej, co zapewnia komfortowe warunki do codziennego życia.
Czynsz administracyjny wynosi 840 zł/osobę. Mieszkanie dostępne od zaraz.
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.